USMTN TELESALES · JUL 13-JUL 17, 2026
USMTN01/USMTN02/USMTN03/USMTN08 撥打 × 充值對照最新版
Latest Bilingual Call × Deposit Report
統計區間 2026-07-13 至 2026-07-17 / Reporting period Jul 13-Jul 17, 2026
資料更新至 2026-07-17 / Data updated through Jul 17, 2026
管理口徑 / Management rule: 每週四切換,從當週週一開始累計 / switches every Thursday and accumulates from that week's Monday
撥打來源 / Call source: GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08(本期 7/13-7/17) / GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08 (Jul 13-Jul 17)
名單定位 / List focus: 已注未存名單,重點呈現個別業務激活效果 / Registered-but-not-deposited list, focused on individual rep activation impact
行為資料 / Behavior sources: Member Master 717, Deposits, Withdrawals, Rebate, Bonus Distribution, Electronic Flow
一、執行摘要 / Executive Summary
Total Unique Calls
5,993
唯一撥打電話 / Unique phones called
Deposit Users
93
期間被撥會員充值人數 / Called members with deposits
Deposit Amount
PHP 24,163
期間被撥會員充值金額 / Deposit amount from called members
Net Inflow
PHP +5,943
充值減提款 / Deposits minus withdrawals
中文版:管理口徑下,USMTN08 充值人數最高(34 人),USMTN08 充值金額最高(PHP 8,678),USMTN08 淨入金最高(PHP +5,078)。USMTN02 淨入金最低,需優先回看提款與低額充值後流失。
English: Under the management view, USMTN08 has the highest deposit-user count (34), USMTN08 has the highest deposit amount (PHP 8,678), and USMTN08 has the highest net inflow (PHP +5,078). USMTN02 has the lowest net inflow and should be reviewed for withdrawals and post-small-deposit churn.
名單定位 / List focus: 本份報表針對已注未存會員,管理上建議優先看「期間首存戶」、「撥後充值人數」、「撥後充值金額」與「撥後淨入金」,用來比較各業務的激活效率。
This report is for registered-but-not-deposited members. For rep-level activation, prioritize period FTDs, post-call deposit users, post-call deposit amount, and post-call net inflow.
二、管理口徑:期間被撥會員行為 / Management View: Behavior of Called Members
此表回答:被四位 agent 撥打到的會員,在 7/13-7/17 期間產生了多少充值、提款、返水、活動與投注。 / This table shows behavior during Jul 13-Jul 17 among members called by the selected agents.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 唯一撥打電話Unique phones called | 1,495 | 1,511 | 1,490 | 1,497 | 5,993 | GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08;本期只含 7/13-7/17 撥打GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08; current period only includes Jul 13-Jul 17 calls |
| GoDial 名單原有帳號/姓名GoDial list had account/name | 1,495 | 1,511 | 1,490 | 1,496 | 5,992 | 較接近名單派發當下會員口徑Closer to list-at-assignment member view |
| 717 會員總表匹配數 / 匹配率Matched members via Jul 17 master | 1,495 (100.00%) | 1,511 (100.00%) | 1,490 (100.00%) | 1,497 (100.00%) | 5,993 (100.00%) | 會包含 7/13-7/17 新註冊補匹配Includes newly registered members present in Jul 17 master |
| 冷號碼 / 非會員(717後仍未匹配)Cold/non-members after Jul 17 match | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最新會員總表仍未匹配Still unmatched after latest member master |
| 週初未首存會員(7/13)Members without FTD at period start | 1,492 | 1,510 | 1,490 | 1,492 | 5,984 | 以本期週一起點判斷Based on the Monday start of this reporting period |
| 截至 7/17 累計曾充值會員Members with any deposit as of Jul 17 | 15 | 20 | 28 | 37 | 100 | 含本週首存戶Includes this week FTDs |
| 期間被撥會員充值人數Called members with deposits in period | 13 | 19 | 27 | 34 | 93 | 管理口徑Management view |
| 期間被撥會員充值金額Deposit amount from called members | PHP 3,160 | PHP 4,585 | PHP 7,740 | PHP 8,678 | PHP 24,163 | 管理口徑Management view |
| 期間首存戶First-time depositors in period | 12 | 19 | 27 | 32 | 90 | 充值檔「首存」標記Deposit file FTD flag |
| 已活客回購Existing active repurchase | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 週前曾首存且本期再充Prior depositor who deposited again |
| 返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users | 11 | 13 | 13 | 25 | 62 | 保守投注代理Conservative gaming proxy |
| 電子流水投注戶Electronic transaction betting users | 149 | 280 | 458 | 467 | 1,354 | 真實流水投注口徑Actual electronic transaction betting view |
| 活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users | 57 | 127 | 210 | 204 | 598 | 玩家紅利派發記錄Bonus distribution records |
| 期間提款人數Withdrawal users in period | 4 | 8 | 6 | 6 | 24 | 付款成功Successful payouts |
| 期間提款金額Withdrawal amount in period | PHP 2,800 | PHP 5,870 | PHP 5,950 | PHP 3,600 | PHP 18,220 | 付款成功Successful payouts |
| 期間淨入金Net inflow in period | PHP +360 | PHP -1,285 | PHP +1,790 | PHP +5,078 | PHP +5,943 | 充值 - 提款Deposits minus withdrawals |
| 被撥會員充值轉化率Called-member deposit conversion rate | 0.87% | 1.26% | 1.81% | 2.27% | 1.55% | 充值人數 / 唯一撥打Deposit users / unique calls |
| 平均充值客單Average deposit per depositor | PHP 243 | PHP 241 | PHP 287 | PHP 255 | PHP 260 | 充值金額 / 充值人數Deposit amount / deposit users |
三、歸因口徑:首次撥打後才發生 / Attribution View: Events After First Call
此表較適合作為 KPI 或因果歸因,避免把撥打前已發生的自然行為算入。 / Better for KPI attribution because it excludes events that happened before the first call.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 撥後充值人數Deposit users after first call | 12 | 16 | 24 | 27 | 79 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後充值金額Deposit amount after first call | PHP 2,060 | PHP 4,000 | PHP 7,040 | PHP 6,878 | PHP 19,978 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後首存戶FTDs after first call | 10 | 14 | 22 | 24 | 70 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款人數Withdrawal users after first call | 3 | 8 | 6 | 6 | 23 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款金額Withdrawal amount after first call | PHP 2,400 | PHP 5,570 | PHP 5,350 | PHP 3,600 | PHP 16,920 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後淨入金Net inflow after first call | PHP -340 | PHP -1,570 | PHP +1,690 | PHP +3,278 | PHP +3,058 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users after first call | 10 | 13 | 13 | 23 | 59 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後電子流水投注戶Electronic betting users after first call | 34 | 57 | 73 | 77 | 241 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users after first call | 14 | 27 | 46 | 40 | 127 | 只計首次撥打後Only events after first call |
四、判讀與建議 / Interpretation and Recommendations
1. KPI 建議 / KPI recommendation: 使用「撥後首存戶 + 撥後充值金額 + 撥後淨入金」作為主 KPI。 / Use post-call FTDs, post-call deposit amount, and post-call net inflow as primary KPI.
2. 管理週期 / Management cycle: 本版已改為每週四切換口徑,當期從週一 7/13 起算。 / This version follows the Thursday switching rule, with the current cycle starting on Monday Jul 13.
3. 投注口徑 / Gaming view: 返水代理投注戶與電子流水投注戶差異很大,報告中已分開列示。 / Rebate-proxy gaming users and electronic transaction betting users are materially different and are shown separately.
4. 名單品質 / List quality: GoDial 原名單有帳號/姓名 5,992,用 717 會員總表補 join 後匹配 5,993。 / GoDial list-at-assignment named users: 5,992; after matching against the Jul 17 member master: 5,993.
五、充值會員逐筆明細 / Deposit Member Details
USMTN01 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 13 人 / PHP 3,160;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN01 | 1 | jeraldzkie12 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,000 | 07-17 19:44 | N |
| USMTN01 | 2 | janpril17 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-13 13:14 | Y |
| USMTN01 | 3 | bekang13 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 320 | 07-13 19:43 | Y |
| USMTN01 | 4 | rvgamboa123 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 290 | 07-13 13:15 | Y |
| USMTN01 | 5 | marycon | VIP 1 | metaads001w3 | 已活客回購 / Active repurchase | 250 | 07-13 10:17 | Y |
| USMTN01 | 6 | josue31 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-13 20:38 | Y |
| USMTN01 | 7 | legrivojab | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-13 13:06 | Y |
| USMTN01 | 8 | izabelle03 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-16 11:21 | Y |
| USMTN01 | 9 | jomareslit | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-13 18:00 | Y |
| USMTN01 | 10 | raxela | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-17 10:45 | Y |
| USMTN01 | 11 | richiss | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-13 13:18 | Y |
| USMTN01 | 12 | romar87654321 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-13 19:13 | Y |
| USMTN01 | 13 | wangsaksak | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-13 19:05 | Y |
USMTN02 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 19 人 / PHP 4,585;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN02 | 1 | marielabad | VIP 2 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 850 | 07-13 12:57 | Y |
| USMTN02 | 2 | maryannal | VIP 2 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 800 | 07-13 18:18 | Y |
| USMTN02 | 3 | oday11 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 650 | 07-15 10:52 | Y |
| USMTN02 | 4 | earl1012 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-13 10:34 | Y |
| USMTN02 | 5 | acelim09 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 250 | 07-14 14:17 | Y |
| USMTN02 | 6 | jaysondigal | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-13 10:17 | Y |
| USMTN02 | 7 | renzodela | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-13 14:07 | N |
| USMTN02 | 8 | reychel | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-13 12:38 | Y |
| USMTN02 | 9 | henrylee | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-13 11:42 | Y |
| USMTN02 | 10 | marjonlabay | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-15 12:41 | N |
| USMTN02 | 11 | 88patong | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-15 10:47 | Y |
| USMTN02 | 12 | chelse | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-15 12:59 | Y |
| USMTN02 | 13 | cjann09 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-13 11:04 | Y |
| USMTN02 | 14 | embongs | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-13 18:37 | Y |
| USMTN02 | 15 | jennyv1971 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-14 12:41 | Y |
| USMTN02 | 16 | melendres1988 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 85 | 07-13 15:16 | N |
| USMTN02 | 17 | chan1216 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-14 10:40 | Y |
| USMTN02 | 18 | jeffrey33 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-13 14:51 | Y |
| USMTN02 | 19 | stupped24 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-13 11:17 | Y |
USMTN03 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 27 人 / PHP 7,740;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN03 | 1 | mrbaker | VIP 2 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,750 | 07-14 12:30 | Y |
| USMTN03 | 2 | land45 | VIP 2 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,260 | 07-14 11:54 | Y |
| USMTN03 | 3 | awit1968 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 900 | 07-14 14:57 | Y |
| USMTN03 | 4 | 09155018859 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 430 | 07-15 15:30 | Y |
| USMTN03 | 5 | aji0108 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-14 15:00 | Y |
| USMTN03 | 6 | dilinako | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-17 09:28 | Y |
| USMTN03 | 7 | nikkib | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-16 10:46 | Y |
| USMTN03 | 8 | vencent098 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-13 16:53 | Y |
| USMTN03 | 9 | abdulnur | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-15 10:17 | Y |
| USMTN03 | 10 | inggolol | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-16 12:30 | Y |
| USMTN03 | 11 | romelilagan | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-17 14:27 | Y |
| USMTN03 | 12 | wilson1987 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-13 16:15 | Y |
| USMTN03 | 13 | bong12 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-14 15:07 | N |
| USMTN03 | 14 | noro1m | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-17 12:43 | Y |
| USMTN03 | 15 | 08salcedo | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-13 10:53 | Y |
| USMTN03 | 16 | 09918717759 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-15 13:14 | Y |
| USMTN03 | 17 | boboyespiritu | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-17 09:19 | Y |
| USMTN03 | 18 | johndalire36 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-13 12:04 | N |
| USMTN03 | 19 | kotonton | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-16 08:59 | Y |
| USMTN03 | 20 | luckyvince | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-13 10:20 | Y |
| USMTN03 | 21 | pabebe001 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-14 13:46 | Y |
| USMTN03 | 22 | pontanosa06 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-15 12:12 | Y |
| USMTN03 | 23 | rubymay | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-17 09:46 | Y |
| USMTN03 | 24 | aianlapenoria | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-14 12:40 | Y |
| USMTN03 | 25 | desiree03 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-13 16:57 | Y |
| USMTN03 | 26 | makol1313 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-13 16:36 | N |
| USMTN03 | 27 | neng06 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-13 14:25 | Y |
USMTN08 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 34 人 / PHP 8,678;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN08 | 1 | unic16 | VIP 3 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,100 | 07-13 16:55 | Y |
| USMTN08 | 2 | gavz22 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 805 | 07-16 09:05 | Y |
| USMTN08 | 3 | mindset28 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 800 | 07-14 10:07 | N |
| USMTN08 | 4 | arthur2025 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 575 | 07-13 09:44 | Y |
| USMTN08 | 5 | naph05 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 已活客回購 / Active repurchase | 558 | 07-13 12:26 | Y |
| USMTN08 | 6 | duplin | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 07-16 10:09 | Y |
| USMTN08 | 7 | magie25 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 已活客回購 / Active repurchase | 500 | 07-13 12:37 | Y |
| USMTN08 | 8 | markley66000 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 450 | 07-13 10:26 | Y |
| USMTN08 | 9 | arjay024 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-14 11:54 | Y |
| USMTN08 | 10 | dlareg08 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-15 09:42 | Y |
| USMTN08 | 11 | maryjperez | VIP 1 | tiktok001vb2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-14 18:37 | Y |
| USMTN08 | 12 | marko1973 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-15 11:09 | Y |
| USMTN08 | 13 | maryang | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-17 10:34 | Y |
| USMTN08 | 14 | masud56 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-13 09:55 | Y |
| USMTN08 | 15 | ishy795 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 120 | 07-13 10:20 | Y |
| USMTN08 | 16 | 09695588391 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-15 17:18 | Y |
| USMTN08 | 17 | aldrin11 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-13 09:47 | Y |
| USMTN08 | 18 | ashlie06 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-17 13:35 | Y |
| USMTN08 | 19 | bisaya1984 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-17 16:26 | N |
| USMTN08 | 20 | carl0818 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-16 11:25 | Y |
| USMTN08 | 21 | collin123 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-17 13:58 | N |
| USMTN08 | 22 | crystelle28 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-14 12:12 | Y |
| USMTN08 | 23 | emon31 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-16 09:26 | Y |
| USMTN08 | 24 | gerwin | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-14 11:56 | Y |
| USMTN08 | 25 | ivanjay123 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-13 17:12 | N |
| USMTN08 | 26 | joseph123pogi | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-14 14:55 | N |
| USMTN08 | 27 | kevin211927 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-14 15:16 | Y |
| USMTN08 | 28 | neisha2 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-15 16:21 | Y |
| USMTN08 | 29 | rexierey | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-15 09:23 | Y |
| USMTN08 | 30 | toper20 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 70 | 07-14 14:12 | Y |
| USMTN08 | 31 | benjay01 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-14 10:38 | N |
| USMTN08 | 32 | giba019 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-13 16:53 | N |
| USMTN08 | 33 | libryan1981 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-13 16:24 | Y |
| USMTN08 | 34 | rambie05 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-13 10:55 | Y |